PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ
Concurs Social 2009 - XV Aniversari (36 forats) - Individual - Medal Play
13,14 I 15 DE NOVEMBRE
HANDICAP INFERIOR MASCULÍ - SCRATCH
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR (+)5,5 (+)5 (+)6,1 96 107
2 ACPP000404 NAVARRO DE PACO, FRANCISCO (+)2,2 (+)2 (+)2,8 104 109
3 ACPP000412 FERNANDEZ CORBALAN, GINES (+)1,9 (+)2 (+)2,1 105 109
4 ACPP012247 BORDAS FANES, JOSEP MARIA 1,7 2 0,5 106 103
5 ACPP004119 CASTRO ESPEJO, JOSE (+)0,9 (+)1 (+)1,5 106 108
6 ACPP000164 SWEENEY -, KENNETH JOSEPH (+)4 (+)4 (+)4 106 114
7 ACPP013175 LOPEZ MIGUEL, RICARD 0 0 (+)0,4 107 107
8 ACPP002222 ARGEMI CARBONELL, KIKU (+)1,6 (+)2 (+)1,6 109 113
9 ACPP013921 HERNANDEZ PODADERA, CARLOS JAVIER 0,8 1 0,8 112 110
10 ACPP008211 MIGUEL GUTIERREZ, JOSE LUIS (+)0,6 (+)1 (+)0,6 113 115
11 ACPP008778 SANCHEZ LLADO, BERNA 1,1 1 0,9 114 112
12 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 0,4 0 0,4 114 114
13 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS (+)1,5 (+)1 (+)1,5 115 117
14 ACPP008558 PICAS SERRA, RAMON 2,9 3 2,9 117 111
15 ACPP009787 RUIZ OCHOA, RAFAEL 0,3 0 0,5 117 117
16 ACPP000402 GALVEZ LEIVA, JOSE RAMON 1,9 2 0,9 119 116
17 ACPP000150 PUIGHERMANAL PEREZ, PEP (+)0,5 0 (+)0,1 120 120
18 ACPP004825 ESTELLER SALVADOR, JOAN 4,3 4 4,3 121 113
19 ACPP001693 CRUXENS MARTI, JOSE MARIA 3,2 3 3,2 121 115
20 ACPP010826 ANDRES COMES, XAVIER 0,2 0 0,6 122 122
21 ACPP015444 PETIT GARCIA, EDGAR 4,4 4 4,4 123 115
22 ACPP007368 CRUZ ANTOLIN, RAMON 4,1 4 4,1 123 115
23 ACPP001760 TORRUS ROIG, DAMIA 0,6 1 0,8 123 121
24 ACPP004679 PUIGDERRAJOLS MAURI, LLORENÇ 4,2 4 4,4 125 117
25 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 2,7 3 2,9 125 119
26 ACPP003330 CARMONA RODRIGUEZ, RAFAEL 5,3 5 5,3 126 116
27 ACPP014692 SANCHEZ PEREZ, RAMON 1,8 2 2,2 128 124
28 ACPP004992 VALLE GARCIA, JUAN 4,9 5 5,1 131 121
29 ACPP011937 ROVIRA PERA, CARLES 4,3 4 4,7 133 124
30 ACPP000129 IBAÑEZ SECANELLA, ENRIQUE 4,2 4 4,6 136 128
HANDICAP MIG MASCULÍ - SCRATCH
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP000398 LOPEZ BRULLES, JUAN 6,1 6 5,3 119 108
2 ACPP007870 POU FIGUERAS, JUAN PABLO 5,9 6 4,9 121 110
3 ACPP014392 ZUAZOLA DE VAL, FRANCISCO JAVIER 6,2 6 6,4 126 114
4 ACPP011938 PLA VERA, TONI 5,8 6 5,6 127 115
5 ACPP017269 PISANO -, VICTOR ANDRES 5,7 6 5,9 128 116
6 ACPP016224 COMAS MALTAS, JOAQUIM 8,5 9 8,5 130 112
7 ACPP007620 GARCIA PEÑA, JOSE Mª 6,6 7 6,6 130 116
8 ACPP021419 GAMERO MERINO, JAVIER 9,3 9 9,3 133 115
9 ACPP014556 PINEDA PINEDA, VICENTE 11,2 11 10,8 134 112
10 ACPP007653 FERNANDEZ SANJURJO, DAVID 6 6 6,4 134 122
11 ACPP004707 RAMIREZ BELMONTE, ENRIQUE 9 9 9,2 136 118
12 ACPP019672 ALEMANY VILAPLANA, DANIEL 9 9 9,2 137 119
13 ACPP011414 BRUCH ROMEU, RAMON 10 10 10,2 141 121
14 ACPP017479 SERRAS XAMANI, MIQUEL 11,6 12 11,8 144 120
15 ACPP019199 VIÑUALES CATON, JULIO 8 8 8,2 145 129
16 ACPP013617 FLORES BONAMASO, SERGI 10,7 11 10,9 146 124
17 ACPP013618 IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS 7,7 8 8,1 146 130
HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ - SCRATCH
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP022443 HOSKING *, PAUL 18,6 19 12,8 131 98
2 ACPP012230 TORRENT PONS, ANTONI 14,2 14 11,8 134 106
3 ACPP022486 GONZALEZ DEL POZO, ARNAU 17,1 17 13,5 135 102
4 ACPP021268 DEL PRADO PADILLA, ALEX 21 21 16,2 137 100
5 ACPP021252 CARRASCO GUILLEN, FRANCISCO 14,6 15 14,6 140 110
6 ACPP021266 DEL PRADO JURADO, ANGEL 20,4 20 18,6 145 105
7 ACPP021295 CASTELLON BLESA, FERRAN 13,6 14 13,8 147 119
8 ACPP019320 BALSERA GARAU, DANIEL 21 21 19,8 148 107
9 ACPP021209 PETIT GARCIA, GERARD 15,8 16 16 149 117
10 ACPP019714 PEÑA MENDEZ, EMILIO 16,2 16 16,4 152 120
11 ACPP021789 LOPEZ OLIVA, JOSEP 19,8 20 20 160 120
HANDICAP FEMENÍ - SCRATCH
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP010825 ANDRES LAGUIA, MARTA 1,4 1 1,4 117 115
2 ACPP000395 LLINES SOLER, MONTSERRAT 4,3 4 4,3 120 112
3 ACPP000720 PALAHI SENLI Mª, DOLORS 3 3 3,2 125 119
4 ACPP012246 OLDENKAMP -, ELIZABETH FRANCISCA 6,7 7 6,9 138 124
5 ACPP011636 BOSCH BOSCH, MARIA TERESA 9,8 10 10 141 121
HANDICAP SÈNIOR MASCULÍ - SCRATCH
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR (+)5,5 (+)5 (+)6,1 96 107
2 ACPP012247 BORDAS FANES, JOSEP MARIA 1,7 2 0,5 106 103
3 ACPP000164 SWEENEY -, KENNETH JOSEPH (+)4 (+)4 (+)4 106 114
4 ACPP002222 ARGEMI CARBONELL, KIKU (+)1,6 (+)2 (+)1,6 109 113
5 ACPP008211 MIGUEL GUTIERREZ, JOSE LUIS (+)0,6 (+)1 (+)0,6 113 115
6 ACPP008558 PICAS SERRA, RAMON 2,9 3 2,9 117 111
7 ACPP009787 RUIZ OCHOA, RAFAEL 0,3 0 0,5 117 117
8 ACPP007870 POU FIGUERAS, JUAN PABLO 5,9 6 4,9 121 110
9 ACPP004825 ESTELLER SALVADOR, JOAN 4,3 4 4,3 121 113
10 ACPP010826 ANDRES COMES, XAVIER 0,2 0 0,6 122 122
11 ACPP007368 CRUZ ANTOLIN, RAMON 4,1 4 4,1 123 115
12 ACPP001760 TORRUS ROIG, DAMIA 0,6 1 0,8 123 121
13 ACPP004679 PUIGDERRAJOLS MAURI, LLORENÇ 4,2 4 4,4 125 117
14 ACPP003330 CARMONA RODRIGUEZ, RAFAEL 5,3 5 5,3 126 116
15 ACPP004992 VALLE GARCIA, JUAN 4,9 5 5,1 131 121
16 ACPP014556 PINEDA PINEDA, VICENTE 11,2 11 10,8 134 112
17 ACPP007653 FERNANDEZ SANJURJO, DAVID 6 6 6,4 134 122
18 ACPP000129 IBAÑEZ SECANELLA, ENRIQUE 4,2 4 4,6 136 128
19 ACPP011414 BRUCH ROMEU, RAMON 10 10 10,2 141 121
20 ACPP019199 VIÑUALES CATON, JULIO 8 8 8,2 145 129
21 ACPP013618 IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS 7,7 8 8,1 146 130
22 ACPP021789 LOPEZ OLIVA, JOSEP 19,8 20 20 160 120
HANDICAP SÈNIOR FEMENÍ - SCRATCH
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP000720 PALAHI SENLI Mª, DOLORS 3 3 3,2 125 119
2 ACPP011636 BOSCH BOSCH, MARIA TERESA 9,8 10 10 141 121