PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ
XVII Concurs Social - Individual - Medal Play
 Desde Hpp: (+)8 - Hasta Hpp: 5 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: SCRATCH
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR (+)6,5 (+)6 (+)6,5 49 55
2 ACPP013175 LOPEZ MIGUEL, RICARD 0,2 0 (+)0,6 50 50
3 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS (+)2 (+)2 (+)2 52 54
4 ACPP000164 SWEENEY -, KENNETH JOSEPH (+)4,5 (+)4 (+)4,5 53 57
5 ACPP001049 PAU AVENTIN, SALVADOR 1,7 2 1,3 54 52
6 ACPP000168 TORRENT MARES, JORDI 0,4 0 0,4 54 54
7 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)2,8 (+)3 (+)2,8 54 57
8 ACPP007324 SANTAMARIA SOBERON, JULIO 3,1 3 2,7 55 52
9 ACPP009054 SOLANAS VALERO, MARÇAL 1,7 2 1,5 55 53
10 ACPP004119 CASTRO ESPEJO, JOSE (+)0,1 0 (+)0,1 55 55
11 ACPP001683 FONTDEGLORIA RIUS, JOSEP (+)0,4 0 (+)0,4 55 55
12 ACPP009945 NIETO ARAGONESES, CARLOS (+)2,9 (+)3 (+)2,9 55 58
13 ACPP008211 MIGUEL GUTIERREZ, JOSE LUIS (+)3 (+)3 (+)3 55 58
14 ACPP003187 LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER (+)3,8 (+)4 (+)3,8 55 59
15 ACPP023489 LOPEZ LEON, GREGO 4,8 5 4,2 56 51
16 ACPP017030 MORCILLO MARTINEZ, RICARDO 2,9 3 2,7 56 53
17 ACPP003061 CARRILLO GRANEL, EDUARDO 1,1 1 1,1 56 55
18 ACPP001504 GARCIA BELMONTE, JOAN (+)0,5 0 (+)0,5 56 56
19 ACPP019655 GOMEZ FERNANDEZ, EDUARDO 3,9 4 3,7 57 53
20 ACPP002222 ARGEMI CARBONELL, KIKU (+)0,8 (+)1 (+)0,8 57 58
21 ACPP008189 ALCAZAR GONZALEZ, JUAN (+)0,1 0 (+)0,1 58 58
22 ACPP003365 VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO (+)0,3 0 (+)0,3 58 58
23 ACPP007778 GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, LUIS (+)1 (+)1 (+)1 58 59
24 ACPP008778 SANCHEZ LLADO, BERNA (+)1,4 (+)1 (+)1,4 58 59
25 ACPP014692 SANCHEZ PEREZ, RAMON (+)1,6 (+)2 (+)1,4 58 60
26 ACPP004632 SAAVEDRA RECIO, PEDRO (+)2,2 (+)2 (+)2 58 60
27 ACPP001175 PAREJA LAREDO, SALVADOR (+)2,9 (+)3 (+)2,7 58 61
28 ACPP012071 MARTINEZ ALONSO, ANTONIO (+)4,3 (+)4 (+)4,1 58 62
29 ACPP000150 PUIGHERMANAL PEREZ, PEP (+)0,1 0 (+)0,1 59 59
30 ACPP004767 IBAÑEZ BORRAS, MANUEL (+)1,3 (+)1 (+)1,1 59 60
31 ACPP007368 CRUZ ANTOLIN, RAMON 3,5 4 3,5 60 56
32 ACPP015047 GUELL MASMIQUEL, JOSEP 3,4 3 3,4 60 57
33 ACPP019858 BORDERA SALVAT, XAVIER 2,7 3 2,7 60 57
34 ACPP021419 GAMERO MERINO, JAVIER (+)2,8 (+)3 (+)2,6 60 63
35 ACPP021793 ARMISEN MIGUEL, FREDERIC 5,2 5 5,2 61 56
36 ACPP004889 QUERALT RUIZ, JOSEP 2,7 3 2,7 61 58
37 ACPP005914 SERRANO GARCIA, RAMON 1,9 2 1,9 61 59
38 ACPP000891 GRAU OLIVA, JOSEP 1,6 2 1,6 61 59
39 ACPP000297 ROURA PLADEMUNT, JOAN JORDI 1 1 1,2 61 60
40 ACPP011171 DE LA FUENTE FERNANDEZ, PRIMITIVO 0,3 0 0,5 61 61
41 ACPP002006 FLAMERICH GRAU, JOSEP (+)2,7 (+)3 (+)2,5 61 64
42 ACPP021393 SOLERA CHAPARRO, ANTONIO 4 4 4 62 58
43 ACPP013058 OLIVERAS COLL, JORDI 1,3 1 1,5 62 61
44 ACPP009787 RUIZ OCHOA, RAFAEL 1 1 1,2 62 61
45 ACPP010560 ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO ANGEL 5 5 5 63 58
46 ACPP011101 QUELLOS RUHI, LLUIS 4,7 5 4,7 63 58
47 ACPP021741 ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA 4,3 4 4,3 63 59
48 ACPP013618 IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS 3,9 4 3,9 63 59
49 ACPP007620 GARCIA PEÑA, JOSE Mª 3,3 3 3,5 63 60
50 ACPP010584 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 3 3 3,2 63 60
51 ACPP009277 FUENTES CRUZ, JESUS 1,5 2 1,7 63 61
52 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 1,2 1 1,4 63 62
53 ACPP006196 CHAVES GARRIDO, SERGI 0,5 1 0,7 63 62
54 ACPP019481 IGUAL FRIAS, PEDRO 5,3 5 5,3 64 59
55 ACPP007870 POU FIGUERAS, JUAN PABLO 5,1 5 5,1 64 59
56 ACPP011030 MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO 3,5 4 3,7 64 60
57 ACPP000106 BARCELON MAICAS, FERNANDO 2 2 2,2 64 62
58 ACPP003685 CASTRO ESPEJO, ANTONIO 0,1 0 0,3 64 64
59 ACPP013691 LLOVERAS COMAS, JOAN 4 4 4,2 66 62
60 ACPP003330 CARMONA RODRIGUEZ, RAFAEL 5,2 5 5,4 67 62
61 ACPP002779 MEDINILLA GARCIA, JOSE 5,2 5 5,4 68 63
62 ACPP012781 ROMERO VIDAL, JUAN RAMON 4,5 5 4,7 68 63
63 ACPP023336 GONZALEZ VIÑAS, JORDI 4,2 4 4,4 68 64
64 ACPP011937 ROVIRA PERA, CARLES 3,7 4 3,9 68 64
65 ACPP000393 GUANYABENS CALVET, CARLES 4,4 4 4,6 71 67
66 ACPP003445 MINGUET FRUCTUOSO, JOSEP MARIA 3,8 4 4 72 68
 Desde Hpp: 6 - Hasta Hpp: 13 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: SCRATCH
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP007369 NICOLAS ALBEROLA, JOAQUIM 5,6 6 4,8 57 51
2 ACPP022048 AMELA VERGES, JOSEP 9 9 7,4 59 50
3 ACPP010779 CASAS CRESPO, JUAN JOSE 7,4 7 7 60 53
4 ACPP018581 YMBERN DE SISTERNES, JOAN MANEL 7 7 6,6 60 53
5 ACPP002228 MATALLANA SANCHEZ, BERNABE 12,6 13 10,2 61 48
6 ACPP014992 VILA HOSTA, ALBERT 11,3 11 10,1 62 51
7 ACPP012782 MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO 5,5 6 5,5 63 57
8 ACPP012029 CASTELLET VALEN, JOAQUIM 6,7 7 6,7 64 57
9 ACPP007653 FERNANDEZ SANJURJO, DAVID 6,6 7 6,6 64 57
10 ACPP021554 MARTINEZ LOPEZ, JOSE 10,6 11 10,6 65 54
11 ACPP022265 PERA NOGUERAS, JORDI 10,3 10 10,3 65 55
12 ACPP024624 ZAMORA MAS, JOAN 8,5 9 8,5 65 56
13 ACPP023309 DOMINGUEZ GALAN, JOSE LUIS 7,3 7 7,3 65 58
14 ACPP007616 LIMON PONS, CRISTOBAL 6,3 6 6,3 65 59
15 ACPP014392 ZUAZOLA DE VAL, FRANCISCO JAVIER 5,6 6 5,6 65 59
16 ACPP023713 CARBAJO ALONSO, JESUS MANUEL 9,2 9 9,2 66 57
17 ACPP004710 TORRELL PEÑAS, DAVID 6,5 7 6,5 66 59
18 ACPP016256 SALVAT GALLEGO, JORDI 5,8 6 6 66 60
19 ACPP021789 LOPEZ OLIVA, JOSEP 7,9 8 7,9 67 59
20 ACPP009195 SIN CIRES, PEDRO 6,2 6 6,4 67 61
21 ACPP006806 RENTERO ALCALA, JUAN MANUEL 9,8 10 9,8 68 58
22 ACPP011414 BRUCH ROMEU, RAMON 7,2 7 7,4 68 61
23 ACPP011841 MARTINEZ FERNANDEZ, MIGUEL 6,9 7 7,1 68 61
24 ACPP023902 CARRETERO SEÑAN, JORDI 10,1 10 10,1 69 59
25 ACPP003723 MORAL BOADAS, PEDRO 5,9 6 6,1 69 63
26 ACPP022407 DELLA JUSTO, JOAN 11,6 12 11,6 70 58
27 ACPP009257 GALAN ROMAN, JUAN 8,4 8 8,6 70 62
28 ACPP004215 CONSTANS LOPEZ, ANTONI 7,8 8 8 70 62
29 ACPP003366 MADERUELO CABRERO, EDUARDO 7,5 8 7,7 70 62
30 ACPP001081 PAU SALINAS, RAUL 7,4 7 7,6 70 63
31 ACPP005869 MUÑOZ VALLVERDU, ANTONIO 11,5 12 11,5 71 59
32 ACPP023909 GARCIA DEZA, CARLES 11,3 11 11,5 71 60
33 ACPP021678 KLASSMANN *, THOMAS 9 9 9,2 71 62
34 ACPP013674 IGUAL MOLINA, ALBERT 6,5 7 6,7 71 64
35 ACPP021252 CARRASCO GUILLEN, FRANCISCO 13,2 13 13,2 72 59
36 ACPP011051 SANCHO BUENO, JOSEP 10,7 11 10,9 72 61
37 ACPP008380 VILLEGAS CANOVAS, DAMASO 9,2 9 9,4 72 63
38 ACPP021603 ARAGUNDEZ SABATER, ADRIA 11 11 11,2 74 63
39 ACPP011867 MAGRINYA TORNER, JOSEP MARIA 10,7 11 10,9 74 63
40 ACPP004707 RAMIREZ BELMONTE, ENRIQUE 7,3 7 7,5 74 67
41 ACPP001843 RIBO FRESQUET, FELIX 10,6 11 10,8 75 64
42 ACPP019065 SANCHEZ GUERMEDINO, BERNABE 6,6 7 6,8 75 68
43 ACPP011605 LEON CAYUELA, FRANCISCO 5,8 6 6 75 69
44 ACPP014556 PINEDA PINEDA, VICENTE 10,5 11 10,7 77 66
45 ACPP005870 GOMEZ PEREZ, DONELIO 9,8 10 10 77 67
46 ACPP019199 VIÑUALES CATON, JULIO 9,9 10 10,1 78 68
47 ACPP023631 FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP 12,7 13 12,9 84 71
 Desde Hpp: 14 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: SCRATCH
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP023247 TORRELLES SEGURA, ALFRED 18,8 19 18,8 73 54
2 ACPP021296 BELLES MARTINEZ, EMILI 14,9 15 14,9 73 58
3 ACPP022713 ZOROA LINARES, ANTONIO 15,4 15 15,4 74 59
4 ACPP023375 RISCOS GARCIA, GERMAN 14,1 14 14,3 78 64
5 ACPP023268 CLAPES ARAÑO, XAVIER 14 14 14,2 78 64
6 ACPP000490 PIERA BOLEDA, DOMINGO 14 14 14,2 79 65
7 ACPP011691 PEREZ  PARDO, FRANCISCO 14,9 15 15,1 81 66
8 ACPP022547 RIERA SOLSONA, SALVADOR 16,4 16 16,6 83 67
9 ACPP023332 ZAMORA VILLAFAINA, FRANCISCO 18 18 18,2 84 66
10 ACPP011818 BADRINAS BARATA, JOAQUIN 14,8 15 15 88 73
11 ACPP023256 SOLSONA ROCABERT, JAIME 20,9 21 21 113 92
 Desde Hpp: (+)8 - Hasta Hpp: 10 - Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: SCRATCH
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP004214 GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT 3,3 3 2,9 55 52
2 ACPP003062 MARTIN JIMENEZ, LOURDES 1,5 2 1,5 59 57
3 ACPP006213 MIRANDA COMELLAS, ROSA MARIA (+)2,1 (+)2 (+)1,9 61 63
4 ACPP000720 PALAHI SENLI Mª, DOLORS 2,9 3 3,1 63 60
5 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 8,2 8 8,2 66 58
6 ACPP011636 BOSCH BOSCH, MARIA TERESA 8,4 8 8,6 68 60
7 ACPP000131 JUVE RODRIGUEZ, ANNA 9,2 9 9,4 72 63
8 ACPP011028 MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA 9,2 9 9,4 83 74
 Desde Hpp: 11 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: SCRATCH
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP008555 BARRES MARTI, MARGARITA 12,2 12 11,8 65 53
2 ACPP019926 PUIGVERT BOSCH, MARIA ROSA 12,7 13 12,7 68 55
3 ACPP005184 FIGUEREDA GENIS, LITA 11,8 12 11,8 69 57
4 ACPP022408 PALLARES BASSETS, ELISA 16,3 16 16,5 76 60
5 ACPP000488 MASFERRER COROMINAS, CLOTILDE 13,7 14 13,9 78 64
6 ACPP012146 AFONSO CAROL, MARIA ANTONIA 14,7 15 14,9 79 64
7 ACPP022712 GOMEZ ROCA, REMEI 20,3 20 20,5 80 60
8 ACPP005169 CIURANA SANCHEZ, DOLORS 15,1 15 15,3 81 66
9 ACPP022759 DE LUNA MORENO, GLORIA 20,8 21 21 83 62
10 ACPP015076 LOPEZ AMOR, ARACELI 19,2 19 19,4 90 71
 Desde Hpp: (+)8 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: MASCULINO - Desde Edad: 55 - Hasta Edad: 99 - Tipo de cálculo: SCRATCH
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR (+)6,5 (+)6 (+)6,5 49 55
2 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS (+)2 (+)2 (+)2 52 54
3 ACPP000164 SWEENEY -, KENNETH JOSEPH (+)4,5 (+)4 (+)4,5 53 57
4 ACPP001049 PAU AVENTIN, SALVADOR 1,7 2 1,3 54 52
5 ACPP007324 SANTAMARIA SOBERON, JULIO 3,1 3 2,7 55 52
6 ACPP001683 FONTDEGLORIA RIUS, JOSEP (+)0,4 0 (+)0,4 55 55
7 ACPP008211 MIGUEL GUTIERREZ, JOSE LUIS (+)3 (+)3 (+)3 55 58
8 ACPP003061 CARRILLO GRANEL, EDUARDO 1,1 1 1,1 56 55
9 ACPP001504 GARCIA BELMONTE, JOAN (+)0,5 0 (+)0,5 56 56
10 ACPP007369 NICOLAS ALBEROLA, JOAQUIM 5,6 6 4,8 57 51
11 ACPP002222 ARGEMI CARBONELL, KIKU (+)0,8 (+)1 (+)0,8 57 58
12 ACPP008189 ALCAZAR GONZALEZ, JUAN (+)0,1 0 (+)0,1 58 58
13 ACPP003365 VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO (+)0,3 0 (+)0,3 58 58
14 ACPP004632 SAAVEDRA RECIO, PEDRO (+)2,2 (+)2 (+)2 58 60
15 ACPP001175 PAREJA LAREDO, SALVADOR (+)2,9 (+)3 (+)2,7 58 61
16 ACPP012071 MARTINEZ ALONSO, ANTONIO (+)4,3 (+)4 (+)4,1 58 62
17 ACPP022048 AMELA VERGES, JOSEP 9 9 7,4 59 50
18 ACPP000150 PUIGHERMANAL PEREZ, PEP (+)0,1 0 (+)0,1 59 59
19 ACPP004767 IBAÑEZ BORRAS, MANUEL (+)1,3 (+)1 (+)1,1 59 60
20 ACPP018581 YMBERN DE SISTERNES, JOAN MANEL 7 7 6,6 60 53
21 ACPP007368 CRUZ ANTOLIN, RAMON 3,5 4 3,5 60 56
22 ACPP015047 GUELL MASMIQUEL, JOSEP 3,4 3 3,4 60 57
23 ACPP021793 ARMISEN MIGUEL, FREDERIC 5,2 5 5,2 61 56
24 ACPP000891 GRAU OLIVA, JOSEP 1,6 2 1,6 61 59
25 ACPP000297 ROURA PLADEMUNT, JOAN JORDI 1 1 1,2 61 60
26 ACPP011171 DE LA FUENTE FERNANDEZ, PRIMITIVO 0,3 0 0,5 61 61
27 ACPP002006 FLAMERICH GRAU, JOSEP (+)2,7 (+)3 (+)2,5 61 64
28 ACPP021393 SOLERA CHAPARRO, ANTONIO 4 4 4 62 58
29 ACPP009787 RUIZ OCHOA, RAFAEL 1 1 1,2 62 61
30 ACPP012782 MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO 5,5 6 5,5 63 57
31 ACPP011101 QUELLOS RUHI, LLUIS 4,7 5 4,7 63 58
32 ACPP021741 ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA 4,3 4 4,3 63 59
33 ACPP013618 IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS 3,9 4 3,9 63 59
34 ACPP007620 GARCIA PEÑA, JOSE Mª 3,3 3 3,5 63 60
35 ACPP012029 CASTELLET VALEN, JOAQUIM 6,7 7 6,7 64 57
36 ACPP007653 FERNANDEZ SANJURJO, DAVID 6,6 7 6,6 64 57
37 ACPP007870 POU FIGUERAS, JUAN PABLO 5,1 5 5,1 64 59
38 ACPP011030 MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO 3,5 4 3,7 64 60
39 ACPP000106 BARCELON MAICAS, FERNANDO 2 2 2,2 64 62
40 ACPP022265 PERA NOGUERAS, JORDI 10,3 10 10,3 65 55
41 ACPP007616 LIMON PONS, CRISTOBAL 6,3 6 6,3 65 59
42 ACPP023713 CARBAJO ALONSO, JESUS MANUEL 9,2 9 9,2 66 57
43 ACPP021789 LOPEZ OLIVA, JOSEP 7,9 8 7,9 67 59
44 ACPP009195 SIN CIRES, PEDRO 6,2 6 6,4 67 61
45 ACPP003330 CARMONA RODRIGUEZ, RAFAEL 5,2 5 5,4 67 62
46 ACPP006806 RENTERO ALCALA, JUAN MANUEL 9,8 10 9,8 68 58
47 ACPP011414 BRUCH ROMEU, RAMON 7,2 7 7,4 68 61
48 ACPP011841 MARTINEZ FERNANDEZ, MIGUEL 6,9 7 7,1 68 61
49 ACPP012781 ROMERO VIDAL, JUAN RAMON 4,5 5 4,7 68 63
50 ACPP003723 MORAL BOADAS, PEDRO 5,9 6 6,1 69 63
51 ACPP009257 GALAN ROMAN, JUAN 8,4 8 8,6 70 62
52 ACPP004215 CONSTANS LOPEZ, ANTONI 7,8 8 8 70 62
53 ACPP003366 MADERUELO CABRERO, EDUARDO 7,5 8 7,7 70 62
54 ACPP005869 MUÑOZ VALLVERDU, ANTONIO 11,5 12 11,5 71 59
55 ACPP013674 IGUAL MOLINA, ALBERT 6,5 7 6,7 71 64
56 ACPP011051 SANCHO BUENO, JOSEP 10,7 11 10,9 72 61
57 ACPP008380 VILLEGAS CANOVAS, DAMASO 9,2 9 9,4 72 63
58 ACPP003445 MINGUET FRUCTUOSO, JOSEP MARIA 3,8 4 4 72 68
59 ACPP001843 RIBO FRESQUET, FELIX 10,6 11 10,8 75 64
60 ACPP019065 SANCHEZ GUERMEDINO, BERNABE 6,6 7 6,8 75 68
61 ACPP014556 PINEDA PINEDA, VICENTE 10,5 11 10,7 77 66
62 ACPP019199 VIÑUALES CATON, JULIO 9,9 10 10,1 78 68
63 ACPP000490 PIERA BOLEDA, DOMINGO 14 14 14,2 79 65
64 ACPP011691 PEREZ  PARDO, FRANCISCO 14,9 15 15,1 81 66
65 ACPP011818 BADRINAS BARATA, JOAQUIN 14,8 15 15 88 73
 Desde Hpp: (+)8 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: FEMENINO - Desde Edad: 54 - Hasta Edad: 99 - Tipo de cálculo: SCRATCH
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP004214 GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT 3,3 3 2,9 55 52
2 ACPP006213 MIRANDA COMELLAS, ROSA MARIA (+)2,1 (+)2 (+)1,9 61 63
3 ACPP000720 PALAHI SENLI Mª, DOLORS 2,9 3 3,1 63 60
4 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 8,2 8 8,2 66 58
5 ACPP019926 PUIGVERT BOSCH, MARIA ROSA 12,7 13 12,7 68 55
6 ACPP011636 BOSCH BOSCH, MARIA TERESA 8,4 8 8,6 68 60
7 ACPP005184 FIGUEREDA GENIS, LITA 11,8 12 11,8 69 57
8 ACPP000131 JUVE RODRIGUEZ, ANNA 9,2 9 9,4 72 63
9 ACPP000488 MASFERRER COROMINAS, CLOTILDE 13,7 14 13,9 78 64
10 ACPP012146 AFONSO CAROL, MARIA ANTONIA 14,7 15 14,9 79 64
11 ACPP005169 CIURANA SANCHEZ, DOLORS 15,1 15 15,3 81 66
12 ACPP011028 MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA 9,2 9 9,4 83 74
13 ACPP015076 LOPEZ AMOR, ARACELI 19,2 19 19,4 90 71