PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA)
Torneig 1 Ferro i el Putter (mides EPPA) - Individual - Medal Play
14 i 15 D'AGOST
SCRATCH
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP009945 NIETO ARAGONESES, CARLOS (+)1,7 (+)2 (+)2,3 48 50
2 ACPP000139 MARTI ILLAS, JUAN (+)2 (+)2 (+)2,6 48 50
3 ACPP000164 SWEENEY -, KENNETH JOSEPH (+)3,4 (+)3 (+)3,8 48 51
4 ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR (+)6,4 (+)6 (+)6,4 48 54
5 ACPP015218 SALAZAR JAEN, ROBERTO (+)3,4 (+)3 (+)3,4 50 53
6 ACPP000891 GRAU OLIVA, JOSEP 2,5 3 1,5 51 48
7 ACPP010825 ANDRES LAGUIA, MARTA 2 2 1,2 51 49
8 ACPP003365 VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO 1 1 0,4 51 50
9 ACPP013324 JORDANA AINOZA, JORDI 0,2 0 (+)0,2 51 51
10 ACPP005376 ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO (+)1,9 (+)2 (+)1,9 51 53
11 ACPP016383 CARMONA LOPEZ, RUBEN 1,8 2 1,2 52 50
12 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 0,8 1 0,4 52 51
13 ACPP010618 MOLINA ORENCH, JOAN (+)5 (+)5 (+)5 52 57
14 ACPP011937 ROVIRA PERA, CARLES 4,8 5 3,8 53 48
15 ACPP003854 GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO (+)1,2 (+)1 (+)1,2 53 54
16 ACPP014560 LEIVA PUIGNERO, OSCAR (+)1,8 (+)2 (+)1,8 53 55
17 ACPP003062 MARTIN JIMENEZ, LOURDES 2 2 1,8 54 52
18 ACPP004119 CASTRO ESPEJO, JOSE (+)0,4 0 (+)0,4 54 54
19 ACPP006903 GUIJARRO CARMONA, JUAN (+)1,2 (+)1 (+)1,2 54 55
20 ACPP009108 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO (+)4,4 (+)4 (+)4,4 54 58
21 ACPP012609 MARTINEZ ZAPATA, LUIS 5,2 5 4,6 55 50
22 ACPP007768 POZO TERUEL, ANTONIO 3,7 4 3,3 55 51
23 ACPP008767 QUILEZ MONREAL, MANUEL 3,4 3 3,2 55 52
24 ACPP004086 ARCUSA POSTILS, LLUIS 2,8 3 2,6 55 52
25 ACPP022184 MARTI GONZALEZ, OSCAR 1,6 2 1,6 55 53
26 ACPP007778 GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, LUIS 0,6 1 0,6 55 54
27 ACPP023450 VALERA TROYA, DAVID 0,0 0 0,0 55 55
28 ACPP002222 ARGEMI CARBONELL, KIKU (+)0,5 0 (+)0,5 55 55
29 ACPP005149 POYATOS VILLALVA, ANTONIO (+)0,9 (+)1 (+)0,9 55 56
30 ACPP005553 MOREU GARCIA, ALBERT (+)2,4 (+)2 (+)2,4 55 57
31 ACPP004632 SAAVEDRA RECIO, PEDRO (+)2,9 (+)3 (+)2,9 55 58
32 ACPP015799 VIDAL SERRAT, JAUME (+)3,5 (+)3 (+)3,5 55 58
33 ACPP008906 MATEU BIGAS, FRANCESC 5,1 5 4,7 56 51
34 ACPP016215 LLORET BOLDU, TOMAS 3,3 3 3,3 56 53
35 ACPP008710 RAJA MASSO, VENANCI 1,9 2 1,9 56 54
36 ACPP008211 MIGUEL GUTIERREZ, JOSE LUIS (+)1 (+)1 (+)1 56 57
37 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)2 (+)2 (+)2 56 58
38 ACPP008152 SALLENT COSTAJUSSA, PERE (+)2,8 (+)3 (+)2,8 56 59
39 ACPP005655 PLANAS GRANDE, JORDI (+)4,5 (+)4 (+)4,5 56 60
40 ACPP016190 GOMEZ ARIÑO, MANUEL 10,1 10 7,7 57 47
41 ACPP017785 ARNAU SANS, JOSEP MARIA 9,3 9 7,3 57 48
42 ACPP019822 CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO 4,4 4 4,4 57 53
43 ACPP005304 CABOTI SIRVENT, JORDI 3,9 4 3,9 57 53
44 ACPP009787 RUIZ OCHOA, RAFAEL 0,5 1 0,5 57 56
45 ACPP000250 ROMAN DELGADO, EDUARD 0,5 1 0,5 57 56
46 ACPP016236 BELMONTE SAIN, LLUIS (+)0,5 0 (+)0,5 57 57
47 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS (+)2,2 (+)2 (+)2,2 57 59
48 ACPP002763 COLLS CRUAÑAS, ERNESTO 11,2 11 8,8 58 47
49 ACPP021353 FOSALBA VELA, PABLO 5 5 5 58 53
50 ACPP007229 LACALLE BUENO, CARMEN 4,7 5 4,7 58 53
51 ACPP011790 SAIN BERMEJO, JORDI 3,5 4 3,5 58 54
52 ACPP010826 ANDRES COMES, XAVIER 0,9 1 0,9 58 57
53 ACPP001760 TORRUS ROIG, DAMIA 0,4 0 0,4 58 58
54 ACPP005456 MARIN GORDILLO, ANTONIO (+)0,4 0 (+)0,4 58 58
55 ACPP016039 MARTINEZ CENTELLES, OSCAR (+)1,7 (+)2 (+)1,7 58 60
56 ACPP005413 JIMENEZ FELIU, BARTO (+)3 (+)3 (+)3 58 61
57 ACPP011636 BOSCH BOSCH, MARIA TERESA 11,1 11 9,1 59 48
58 ACPP004837 BAUTISTA GALLARDO, GABRIEL 7,2 7 6,8 59 52
59 ACPP009710 GONZALEZ JACAS, JULIO 6,8 7 6,4 59 52
60 ACPP007620 GARCIA PEÑA, JOSE Mª 6,4 6 6,4 59 53
61 ACPP019858 BORDERA SALVAT, XAVIER 5,2 5 5,2 59 54
62 ACPP013809 PRAT CASAS, PERE 3,1 3 3,1 59 56
63 ACPP020827 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 2,6 3 2,6 59 56
64 ACPP020279 ADELANTADO COLLDECARRERA, RAMON 13 13 10,6 60 47
65 ACPP002808 SANCHEZ JIMENEZ, EUGENIO 6,5 7 6,5 60 53
66 ACPP011792 BARNES SUCRANA, XENIA 6 6 6 60 54
67 ACPP005579 ENRIQUEZ ALSINA, JOSE Mª 5,8 6 5,8 60 54
68 ACPP014624 BONET MONER, IGNASI 5,7 6 5,7 60 54
69 ACPP007163 SANTAFE MONTALBAN, XAVIER 5,2 5 5,2 60 55
70 ACPP002370 PUJOL PUJOL, JOAN 5 5 5 60 55
71 ACPP007870 POU FIGUERAS, JUAN PABLO 3,7 4 3,7 60 56
72 ACPP000720 PALAHI SENLI Mª, DOLORS 3,5 4 3,5 60 56
73 ACPP021419 GAMERO MERINO, JAVIER 3,2 3 3,2 60 57
74 ACPP013618 IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS 6,7 7 6,7 61 54
75 ACPP001436 DEL CAMPO MOSLARES, JAVIER 5,9 6 5,9 61 55
76 ACPP005281 IGLESIAS BARTROLI, ROSA Mª 5,3 5 5,3 61 56
77 ACPP013754 NIETO MATEO, JESUS 5,1 5 5,1 61 56
78 ACPP006440 MARSE CASTILLEJO, FCO. JAVIER 4,1 4 4,1 61 57
79 ACPP000129 IBAÑEZ SECANELLA, ENRIQUE 3,1 3 3,1 61 58
80 ACPP000145 PEARSON -, MERVYN 0,8 1 0,8 61 60
81 ACPP018513 MARTIN LIROLA, ANGEL 12 12 10,8 62 50
82 ACPP021016 SANCHEZ ALVAREZ, FERNANDO 11,6 12 10,4 62 50
83 ACPP011874 CESTER BALLETBO, JOAQUIM 8,7 9 8,7 62 53
84 ACPP011938 PLA VERA, TONI 6,3 6 6,3 62 56
85 ACPP003445 MINGUET FRUCTUOSO, JOSEP MARIA 3,2 3 3,2 62 59
86 ACPP012247 BORDAS FANES, JOSEP MARIA 0,7 1 0,7 62 61
87 ACPP006520 PEÑAS LEAL, LUCIANO 0,3 0 0,3 62 62
88 ACPP014860 ALVAREZ SANCHIS, FRANCISCO 8,8 9 8,8 63 54
89 ACPP009926 FANDOS VERNET, ALBERT 8,2 8 8,2 63 55
90 ACPP019387 GARCIA GARCIA, RAUL 4 4 4 63 59
91 ACPP003061 CARRILLO GRANEL, EDUARDO 2,1 2 2,1 63 61
92 ACPP003685 CASTRO ESPEJO, ANTONIO 1,9 2 1,9 63 61
93 ACPP015955 LARA GARCIA, MIGUEL 9 9 9 64 55
94 ACPP016189 FERRE GARCIA, ANTONIO 7 7 7 64 57
95 ACPP022070 BERTRAN PASSI, PEP 6,3 6 6,3 64 58
96 ACPP009034 GOMEZ SOSA, JOSE 5,1 5 5,1 64 59
97 ACPP001433 PRIO SEGUI, MERCEDES 3,8 4 3,8 64 60
98 ACPP007983 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA 1,1 1 1,1 64 63
99 ACPP006335 RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI 0,9 1 0,9 64 63
100 ACPP013570 CARRE RODRIGUEZ, RAMON 12,4 12 12,4 65 53
101 ACPP011822 MENENDEZ BELIO, ALBERTO 11,7 12 11,7 65 53
102 ACPP000151 ROBERTS BABBITT, J.TERRY 11,1 11 11,1 65 54
103 ACPP011414 BRUCH ROMEU, RAMON 10,6 11 10,6 65 54
104 ACPP011867 MAGRINYA TORNER, JOSEP MARIA 9,8 10 9,8 65 55
105 ACPP014392 ZUAZOLA DE VAL, FRANCISCO JAVIER 7,4 7 7,4 65 58
106 ACPP011421 MUSGRAVE -, TERRY 7 7 7 65 58
107 ACPP006806 RENTERO ALCALA, JUAN MANUEL 9,4 9 9,4 66 57
108 ACPP003723 MORAL BOADAS, PEDRO 8,2 8 8,2 66 58
109 ACPP021741 ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA 7,8 8 7,8 66 58
110 ACPP012983 PACHECO JIMENEZ, JOSEFA 14,7 15 14,1 67 52
111 ACPP004707 RAMIREZ BELMONTE, ENRIQUE 9,6 10 9,6 67 57
112 ACPP007228 MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN 5,3 5 5,3 67 62
113 ACPP004879 POBO TALAVANTE, TORIBIO 5,2 5 5,2 67 62
114 ACPP006494 SAN CLEMENTE MARTIN, MIGUEL 4,7 5 4,7 67 62
115 ACPP022407 DELLA JUSTO, JOAN 21,0 21 17,4 68 47
116 ACPP021208 GARCIA LOPEZ, JOSEP 13,4 13 13,4 68 55
117 ACPP001035 SERRANO ESTAPE, OSCAR (+)2,6 (+)3 (+)2,6 68 71
118 ACPP021429 NOGUERAS SALA, LLUIS 20 20 17,6 69 49
119 ACPP021252 CARRASCO GUILLEN, FRANCISCO 12,9 13 12,9 69 56
120 ACPP019199 VIÑUALES CATON, JULIO 9,6 10 9,6 69 59
121 ACPP011442 MONTERO VILLA, JOSE LUIS 8,2 8 8,2 69 61
122 ACPP007616 LIMON PONS, CRISTOBAL 6,5 7 6,5 69 62
123 ACPP022131 FABRE RIUS, MIQUEL 20,1 20 18,3 70 50
124 ACPP011691 PEREZ  PARDO, FRANCISCO 15,7 16 15,7 70 54
125 ACPP002479 GASPA TARRAGO, JORDI 13,8 14 13,8 70 56
126 ACPP017570 VIDA CARRERAS, MANOLO 12,8 13 12,8 70 57
127 ACPP006128 HERNANDEZ MARQUEZ, M.DOLORES 10,3 10 10,3 70 60
128 143 TRULLAS, CARLES 0 0 0 70 70
129 ACPP022141 BERBOIS ALBIOL, ALBERT 13,1 13 13,1 71 58
130 ACPP014859 MARTINEZ ROSSELL, JORDI 6,7 7 6,7 71 64
131 ACPP005169 CIURANA SANCHEZ, DOLORS 19,6 20 19 72 52
132 ACPP000377 MOLINA HERNANDEZ, MIGUEL 8,9 9 8,9 72 63
133 ACPP000102 ANZIZU FUREST, JOSEP Mª 2,1 2 2,1 72 70
134 ACPP020478 GONZALEZ SARMIENTO, MANUEL 14,9 15 14,9 73 58
135 ACPP011557 MASCARELL SOLE, JOSEP 16,2 16 16,2 74 58
136 ACPP019702 CLIMENT GAVALDA, JOSE MARIA 15,2 15 15,2 74 59
137 ACPP008555 BARRES MARTI, MARGARITA 14,5 15 14,5 74 59
138 ACPP020477 GONZALEZ FOSSA, ALEJANDRO 12,1 12 12,1 74 62
139 ACPP003636 BERMUDEZ GARCIA, MERCEDES 10,9 11 10,9 74 63
140 ACPP008206 GARCIA BOIX, MERCE 8 8 8 75 67
141 ACPP022119 BAYES GARCIA, ESTER 21 21 21 76 55
142 ACPP022408 PALLARES BASSETS, ELISA 21,0 21 21,0 79 58
143 ACPP022759 DE LUNA MORENO, GLORIA 19,2 19 19,2 80 61
144 ACPP011106 LORENZO ROMEU, PAULI 11 11 11 80 69
145 ACPP015076 LOPEZ AMOR, ARACELI 21 21 21 83 62
HANDICAP MSCULI 0 - 5
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP000891 GRAU OLIVA, JOSEP 2,5 3 1,5 51 48
2 ACPP011937 ROVIRA PERA, CARLES 4,8 5 3,8 53 48
3 ACPP000139 MARTI ILLAS, JUAN (+)2 (+)2 (+)2,6 48 50
4 ACPP009945 NIETO ARAGONESES, CARLOS (+)1,7 (+)2 (+)2,3 48 50
5 ACPP003365 VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO 1 1 0,4 51 50
6 ACPP016383 CARMONA LOPEZ, RUBEN 1,8 2 1,2 52 50
7 ACPP012609 MARTINEZ ZAPATA, LUIS 5,2 5 4,6 55 50
8 ACPP000164 SWEENEY -, KENNETH JOSEPH (+)3,4 (+)3 (+)3,8 48 51
9 ACPP013324 JORDANA AINOZA, JORDI 0,2 0 (+)0,2 51 51
10 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 0,8 1 0,4 52 51
11 ACPP007768 POZO TERUEL, ANTONIO 3,7 4 3,3 55 51
12 ACPP008906 MATEU BIGAS, FRANCESC 5,1 5 4,7 56 51
13 ACPP004086 ARCUSA POSTILS, LLUIS 2,8 3 2,6 55 52
14 ACPP008767 QUILEZ MONREAL, MANUEL 3,4 3 3,2 55 52
15 ACPP015218 SALAZAR JAEN, ROBERTO (+)3,4 (+)3 (+)3,4 50 53
16 ACPP005376 ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO (+)1,9 (+)2 (+)1,9 51 53
17 ACPP022184 MARTI GONZALEZ, OSCAR 1,6 2 1,6 55 53
18 ACPP016215 LLORET BOLDU, TOMAS 3,3 3 3,3 56 53
19 ACPP005304 CABOTI SIRVENT, JORDI 3,9 4 3,9 57 53
20 ACPP019822 CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO 4,4 4 4,4 57 53
21 ACPP021353 FOSALBA VELA, PABLO 5 5 5 58 53
22 ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR (+)6,4 (+)6 (+)6,4 48 54
23 ACPP003854 GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO (+)1,2 (+)1 (+)1,2 53 54
24 ACPP004119 CASTRO ESPEJO, JOSE (+)0,4 0 (+)0,4 54 54
25 ACPP007778 GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, LUIS 0,6 1 0,6 55 54
26 ACPP008710 RAJA MASSO, VENANCI 1,9 2 1,9 56 54
27 ACPP011790 SAIN BERMEJO, JORDI 3,5 4 3,5 58 54
28 ACPP019858 BORDERA SALVAT, XAVIER 5,2 5 5,2 59 54
29 ACPP014560 LEIVA PUIGNERO, OSCAR (+)1,8 (+)2 (+)1,8 53 55
30 ACPP006903 GUIJARRO CARMONA, JUAN (+)1,2 (+)1 (+)1,2 54 55
31 ACPP002222 ARGEMI CARBONELL, KIKU (+)0,5 0 (+)0,5 55 55
32 ACPP023450 VALERA TROYA, DAVID 0,0 0 0,0 55 55
33 ACPP002370 PUJOL PUJOL, JOAN 5 5 5 60 55
34 ACPP007163 SANTAFE MONTALBAN, XAVIER 5,2 5 5,2 60 55
35 ACPP005149 POYATOS VILLALVA, ANTONIO (+)0,9 (+)1 (+)0,9 55 56
36 ACPP009787 RUIZ OCHOA, RAFAEL 0,5 1 0,5 57 56
37 ACPP000250 ROMAN DELGADO, EDUARD 0,5 1 0,5 57 56
38 ACPP020827 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 2,6 3 2,6 59 56
39 ACPP013809 PRAT CASAS, PERE 3,1 3 3,1 59 56
40 ACPP007870 POU FIGUERAS, JUAN PABLO 3,7 4 3,7 60 56
41 ACPP013754 NIETO MATEO, JESUS 5,1 5 5,1 61 56
42 ACPP010618 MOLINA ORENCH, JOAN (+)5 (+)5 (+)5 52 57
43 ACPP005553 MOREU GARCIA, ALBERT (+)2,4 (+)2 (+)2,4 55 57
44 ACPP008211 MIGUEL GUTIERREZ, JOSE LUIS (+)1 (+)1 (+)1 56 57
45 ACPP016236 BELMONTE SAIN, LLUIS (+)0,5 0 (+)0,5 57 57
46 ACPP010826 ANDRES COMES, XAVIER 0,9 1 0,9 58 57
47 ACPP021419 GAMERO MERINO, JAVIER 3,2 3 3,2 60 57
48 ACPP006440 MARSE CASTILLEJO, FCO. JAVIER 4,1 4 4,1 61 57
49 ACPP009108 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO (+)4,4 (+)4 (+)4,4 54 58
50 ACPP015799 VIDAL SERRAT, JAUME (+)3,5 (+)3 (+)3,5 55 58
51 ACPP004632 SAAVEDRA RECIO, PEDRO (+)2,9 (+)3 (+)2,9 55 58
52 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)2 (+)2 (+)2 56 58
53 ACPP005456 MARIN GORDILLO, ANTONIO (+)0,4 0 (+)0,4 58 58
54 ACPP001760 TORRUS ROIG, DAMIA 0,4 0 0,4 58 58
55 ACPP000129 IBAÑEZ SECANELLA, ENRIQUE 3,1 3 3,1 61 58
56 ACPP008152 SALLENT COSTAJUSSA, PERE (+)2,8 (+)3 (+)2,8 56 59
57 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS (+)2,2 (+)2 (+)2,2 57 59
58 ACPP003445 MINGUET FRUCTUOSO, JOSEP MARIA 3,2 3 3,2 62 59
59 ACPP019387 GARCIA GARCIA, RAUL 4 4 4 63 59
60 ACPP009034 GOMEZ SOSA, JOSE 5,1 5 5,1 64 59
61 ACPP005655 PLANAS GRANDE, JORDI (+)4,5 (+)4 (+)4,5 56 60
62 ACPP016039 MARTINEZ CENTELLES, OSCAR (+)1,7 (+)2 (+)1,7 58 60
63 ACPP000145 PEARSON -, MERVYN 0,8 1 0,8 61 60
64 ACPP005413 JIMENEZ FELIU, BARTO (+)3 (+)3 (+)3 58 61
65 ACPP012247 BORDAS FANES, JOSEP MARIA 0,7 1 0,7 62 61
66 ACPP003685 CASTRO ESPEJO, ANTONIO 1,9 2 1,9 63 61
67 ACPP003061 CARRILLO GRANEL, EDUARDO 2,1 2 2,1 63 61
68 ACPP006520 PEÑAS LEAL, LUCIANO 0,3 0 0,3 62 62
69 ACPP006494 SAN CLEMENTE MARTIN, MIGUEL 4,7 5 4,7 67 62
70 ACPP004879 POBO TALAVANTE, TORIBIO 5,2 5 5,2 67 62
71 ACPP007228 MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN 5,3 5 5,3 67 62
72 ACPP006335 RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI 0,9 1 0,9 64 63
73 143 TRULLAS, CARLES 0 0 0 70 70
74 ACPP000102 ANZIZU FUREST, JOSEP Mª 2,1 2 2,1 72 70
75 ACPP001035 SERRANO ESTAPE, OSCAR (+)2,6 (+)3 (+)2,6 68 71
HANDICAP MASCULI 6 - 13
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP016190 GOMEZ ARIÑO, MANUEL 10,1 10 7,7 57 47
2 ACPP002763 COLLS CRUAÑAS, ERNESTO 11,2 11 8,8 58 47
3 ACPP020279 ADELANTADO COLLDECARRERA, RAMON 13 13 10,6 60 47
4 ACPP017785 ARNAU SANS, JOSEP MARIA 9,3 9 7,3 57 48
5 ACPP021016 SANCHEZ ALVAREZ, FERNANDO 11,6 12 10,4 62 50
6 ACPP018513 MARTIN LIROLA, ANGEL 12 12 10,8 62 50
7 ACPP009710 GONZALEZ JACAS, JULIO 6,8 7 6,4 59 52
8 ACPP004837 BAUTISTA GALLARDO, GABRIEL 7,2 7 6,8 59 52
9 ACPP007620 GARCIA PEÑA, JOSE Mª 6,4 6 6,4 59 53
10 ACPP002808 SANCHEZ JIMENEZ, EUGENIO 6,5 7 6,5 60 53
11 ACPP011874 CESTER BALLETBO, JOAQUIM 8,7 9 8,7 62 53
12 ACPP011822 MENENDEZ BELIO, ALBERTO 11,7 12 11,7 65 53
13 ACPP013570 CARRE RODRIGUEZ, RAMON 12,4 12 12,4 65 53
14 ACPP014624 BONET MONER, IGNASI 5,7 6 5,7 60 54
15 ACPP005579 ENRIQUEZ ALSINA, JOSE Mª 5,8 6 5,8 60 54
16 ACPP013618 IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS 6,7 7 6,7 61 54
17 ACPP014860 ALVAREZ SANCHIS, FRANCISCO 8,8 9 8,8 63 54
18 ACPP011414 BRUCH ROMEU, RAMON 10,6 11 10,6 65 54
19 ACPP001436 DEL CAMPO MOSLARES, JAVIER 5,9 6 5,9 61 55
20 ACPP009926 FANDOS VERNET, ALBERT 8,2 8 8,2 63 55
21 ACPP015955 LARA GARCIA, MIGUEL 9 9 9 64 55
22 ACPP011867 MAGRINYA TORNER, JOSEP MARIA 9,8 10 9,8 65 55
23 ACPP021208 GARCIA LOPEZ, JOSEP 13,4 13 13,4 68 55
24 ACPP011938 PLA VERA, TONI 6,3 6 6,3 62 56
25 ACPP021252 CARRASCO GUILLEN, FRANCISCO 12,9 13 12,9 69 56
26 ACPP016189 FERRE GARCIA, ANTONIO 7 7 7 64 57
27 ACPP006806 RENTERO ALCALA, JUAN MANUEL 9,4 9 9,4 66 57
28 ACPP004707 RAMIREZ BELMONTE, ENRIQUE 9,6 10 9,6 67 57
29 ACPP017570 VIDA CARRERAS, MANOLO 12,8 13 12,8 70 57
30 ACPP022070 BERTRAN PASSI, PEP 6,3 6 6,3 64 58
31 ACPP011421 MUSGRAVE -, TERRY 7 7 7 65 58
32 ACPP014392 ZUAZOLA DE VAL, FRANCISCO JAVIER 7,4 7 7,4 65 58
33 ACPP021741 ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA 7,8 8 7,8 66 58
34 ACPP003723 MORAL BOADAS, PEDRO 8,2 8 8,2 66 58
35 ACPP022141 BERBOIS ALBIOL, ALBERT 13,1 13 13,1 71 58
36 ACPP019199 VIÑUALES CATON, JULIO 9,6 10 9,6 69 59
37 ACPP011442 MONTERO VILLA, JOSE LUIS 8,2 8 8,2 69 61
38 ACPP007616 LIMON PONS, CRISTOBAL 6,5 7 6,5 69 62
39 ACPP020477 GONZALEZ FOSSA, ALEJANDRO 12,1 12 12,1 74 62
40 ACPP000377 MOLINA HERNANDEZ, MIGUEL 8,9 9 8,9 72 63
41 ACPP014859 MARTINEZ ROSSELL, JORDI 6,7 7 6,7 71 64
HANDICAP MASCULI 14 - 21
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP022407 DELLA JUSTO, JOAN 21,0 21 17,4 68 47
2 ACPP021429 NOGUERAS SALA, LLUIS 20 20 17,6 69 49
3 ACPP022131 FABRE RIUS, MIQUEL 20,1 20 18,3 70 50
4 ACPP011691 PEREZ  PARDO, FRANCISCO 15,7 16 15,7 70 54
5 ACPP002479 GASPA TARRAGO, JORDI 13,8 14 13,8 70 56
6 ACPP020478 GONZALEZ SARMIENTO, MANUEL 14,9 15 14,9 73 58
7 ACPP011557 MASCARELL SOLE, JOSEP 16,2 16 16,2 74 58
8 ACPP019702 CLIMENT GAVALDA, JOSE MARIA 15,2 15 15,2 74 59
HANDICAP FEMENI 0 - 10
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP010825 ANDRES LAGUIA, MARTA 2 2 1,2 51 49
2 ACPP003062 MARTIN JIMENEZ, LOURDES 2 2 1,8 54 52
3 ACPP007229 LACALLE BUENO, CARMEN 4,7 5 4,7 58 53
4 ACPP011792 BARNES SUCRANA, XENIA 6 6 6 60 54
5 ACPP000720 PALAHI SENLI Mª, DOLORS 3,5 4 3,5 60 56
6 ACPP005281 IGLESIAS BARTROLI, ROSA Mª 5,3 5 5,3 61 56
7 ACPP001433 PRIO SEGUI, MERCEDES 3,8 4 3,8 64 60
8 ACPP006128 HERNANDEZ MARQUEZ, M.DOLORES 10,3 10 10,3 70 60
9 ACPP007983 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA 1,1 1 1,1 64 63
10 ACPP008206 GARCIA BOIX, MERCE 8 8 8 75 67
HANDICAP FEMENI 11 - 21
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP011636 BOSCH BOSCH, MARIA TERESA 11,1 11 9,1 59 48
2 ACPP012983 PACHECO JIMENEZ, JOSEFA 14,7 15 14,1 67 52
3 ACPP005169 CIURANA SANCHEZ, DOLORS 19,6 20 19 72 52
4 ACPP000151 ROBERTS BABBITT, J.TERRY 11,1 11 11,1 65 54
5 ACPP022119 BAYES GARCIA, ESTER 21 21 21 76 55
6 ACPP022408 PALLARES BASSETS, ELISA 21,0 21 21,0 79 58
7 ACPP008555 BARRES MARTI, MARGARITA 14,5 15 14,5 74 59
8 ACPP006128 HERNANDEZ MARQUEZ, M.DOLORES 10,3 10 10,3 70 60
9 ACPP022759 DE LUNA MORENO, GLORIA 19,2 19 19,2 80 61
10 ACPP015076 LOPEZ AMOR, ARACELI 21 21 21 83 62
11 ACPP003636 BERMUDEZ GARCIA, MERCEDES 10,9 11 10,9 74 63
12 ACPP011106 LORENZO ROMEU, PAULI 11 11 11 80 69