PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ
Dilluns a Sant Cebrià - Individual - Stableford
PROVA DILLUNS 14 DE JUNY
SCRATCH
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP000164 SWEENEY -, KENNETH JOSEPH (+)3,6 (+)4 (+)3,6 37 33
2 ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR (+)5,6 (+)6 (+)5,6 37 31
3 ACPP000618 FARRES FALCO, IGNASI (+)0,5 0 (+)0,5 36 36
4 ACPP014692 SANCHEZ PEREZ, RAMON 2,2 2 2 35 37
5 ACPP000381 NAVARRO TENA, VICENS 1,1 1 1,1 35 36
6 ACPP004632 SAAVEDRA RECIO, PEDRO (+)1,9 (+)2 (+)1,9 34 32
7 ACPP008211 MIGUEL GUTIERREZ, JOSE LUIS (+)0,6 (+)1 (+)0,6 33 32
8 ACPP009277 FUENTES CRUZ, JESUS 2,8 3 2,8 32 35
9 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)0,8 (+)1 (+)0,8 32 31
10 ACPP009945 NIETO ARAGONESES, CARLOS (+)1,5 (+)1 (+)1,5 32 31
11 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS (+)1,5 (+)1 (+)1,5 32 31
12 ACPP020827 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 2,2 2 2,2 31 32
13 ACPP001241 TORVISCO DELGADO, DIEGO (+)0,4 0 (+)0,4 31 31
14 ACPP000145 PEARSON -, MERVYN 0,9 1 0,9 30 31
15 ACPP002193 CARVAJAL PEREZ, ANTONIO (+)4,7 (+)5 (+)4,5 30 25
16 ACPP018674 SOJO BORREGO, JOSE ANTONIO 8 8 7,6 29 37
17 ACPP021741 ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA 7,4 7 7,4 28 35
18 ACPP021540 PARIS GIBERT, MARC 4,8 5 4,8 28 33
19 ACPP019199 VIÑUALES CATON, JULIO 9,2 9 9,2 27 35
20 ACPP004889 QUERALT RUIZ, JOSEP 1,8 2 2 27 29
21 ACPP008778 SANCHEZ LLADO, BERNA 0,4 0 0,6 27 27
22 ACPP018292 DE LA PARRA HERNANDEZ, FRANCISCO 5,8 6 5,8 26 32
23 ACPP023309 DOMINGUEZ GALAN, JOSE LUIS 20,9 21 14,9 25 46
24 ACPP021419 GAMERO MERINO, JAVIER 5,3 5 5,5 24 29
25 ACPP000168 TORRENT MARES, JORDI 3,5 4 3,7 24 28
26 ACPP012757 GONZALEZ ALONSO, MONCHO 8,6 9 8,8 23 30
27 ACPP004837 BAUTISTA GALLARDO, GABRIEL 6,4 6 6,6 23 27
28 ACPP001760 TORRUS ROIG, DAMIA 1,6 2 1,8 23 23
29 ACPP023336 GONZALEZ VIÑAS, JORDI 21,0 21 16,8 22 43
30 ACPP012763 BERTRAN CODOÑES, ANDREU 1,6 2 1,8 22 24
31 ACPP022283 SANITJAS BURGAYA, JOSEP 11,7 12 11,9 19 29
32 ACPP019478 BROSEL VILLARROYA, DANIEL 13,4 13 13,6 17 28
33 ACPP003687 BOIX FARGAS, FRANCESC 12,2 12 12,4 15 27
34 ACPP022547 RIERA SOLSONA, SALVADOR 21 21 21 5 14
HANDICAP INFERIOR 0 - 3
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP014692 SANCHEZ PEREZ, RAMON 2,2 2 2 35 37
2 ACPP000618 FARRES FALCO, IGNASI (+)0,5 0 (+)0,5 36 36
3 ACPP000381 NAVARRO TENA, VICENS 1,1 1 1,1 35 36
4 ACPP009277 FUENTES CRUZ, JESUS 2,8 3 2,8 32 35
5 ACPP000164 SWEENEY -, KENNETH JOSEPH (+)3,6 (+)4 (+)3,6 37 33
6 ACPP004632 SAAVEDRA RECIO, PEDRO (+)1,9 (+)2 (+)1,9 34 32
7 ACPP008211 MIGUEL GUTIERREZ, JOSE LUIS (+)0,6 (+)1 (+)0,6 33 32
8 ACPP020827 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 2,2 2 2,2 31 32
9 ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR (+)5,6 (+)6 (+)5,6 37 31
10 ACPP009945 NIETO ARAGONESES, CARLOS (+)1,5 (+)1 (+)1,5 32 31
11 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS (+)1,5 (+)1 (+)1,5 32 31
12 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)0,8 (+)1 (+)0,8 32 31
13 ACPP001241 TORVISCO DELGADO, DIEGO (+)0,4 0 (+)0,4 31 31
14 ACPP000145 PEARSON -, MERVYN 0,9 1 0,9 30 31
15 ACPP004889 QUERALT RUIZ, JOSEP 1,8 2 2 27 29
16 ACPP008778 SANCHEZ LLADO, BERNA 0,4 0 0,6 27 27
17 ACPP002193 CARVAJAL PEREZ, ANTONIO (+)4,7 (+)5 (+)4,5 30 25
18 ACPP012763 BERTRAN CODOÑES, ANDREU 1,6 2 1,8 22 24
19 ACPP001760 TORRUS ROIG, DAMIA 1,6 2 1,8 23 23
HANDICAP SUPERIOR 4 - 21
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP023309 DOMINGUEZ GALAN, JOSE LUIS 20,9 21 14,9 25 46
2 ACPP023336 GONZALEZ VIÑAS, JORDI 21,0 21 16,8 22 43
3 ACPP018674 SOJO BORREGO, JOSE ANTONIO 8 8 7,6 29 37
4 ACPP021741 ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA 7,4 7 7,4 28 35
5 ACPP019199 VIÑUALES CATON, JULIO 9,2 9 9,2 27 35
6 ACPP021540 PARIS GIBERT, MARC 4,8 5 4,8 28 33
7 ACPP018292 DE LA PARRA HERNANDEZ, FRANCISCO 5,8 6 5,8 26 32
8 ACPP012757 GONZALEZ ALONSO, MONCHO 8,6 9 8,8 23 30
9 ACPP021419 GAMERO MERINO, JAVIER 5,3 5 5,5 24 29
10 ACPP022283 SANITJAS BURGAYA, JOSEP 11,7 12 11,9 19 29
11 ACPP000168 TORRENT MARES, JORDI 3,5 4 3,7 24 28
12 ACPP019478 BROSEL VILLARROYA, DANIEL 13,4 13 13,6 17 28
13 ACPP004837 BAUTISTA GALLARDO, GABRIEL 6,4 6 6,6 23 27
14 ACPP003687 BOIX FARGAS, FRANCESC 12,2 12 12,4 15 27
15 ACPP022547 RIERA SOLSONA, SALVADOR 21 21 21 5 14