PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ
Torneig del Dilluns - Individual - Stableford
PROVA DILLUNS 9 D'AGOST
SCRATCH
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)1,6 (+)2 (+)2 40 38
2 ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR (+)6,4 (+)6 (+)6,4 40 34
3 ACPP000150 PUIGHERMANAL PEREZ, PEP 0 0 (+)0,2 37 37
4 ACPP009945 NIETO ARAGONESES, CARLOS (+)1,7 (+)2 (+)1,7 37 35
5 ACPP000164 SWEENEY -, KENNETH JOSEPH (+)3,4 (+)3 (+)3,4 37 35
6 ACPP022184 MARTI GONZALEZ, OSCAR 2,8 3 2,2 36 39
7 ACPP000145 PEARSON -, MERVYN 0,8 1 0,8 33 34
8 ACPP016383 CARMONA LOPEZ, RUBEN 2,4 2 2,4 32 34
9 ACPP004119 CASTRO ESPEJO, JOSE (+)0,4 0 (+)0,4 32 32
10 ACPP021419 GAMERO MERINO, JAVIER 3,2 3 3,2 31 34
11 ACPP003884 VILCHEZ VELASCO, ANGEL 0,7 1 0,7 31 31
12 ACPP007778 GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, LUIS 0,6 1 0,6 31 32
13 ACPP002222 ARGEMI CARBONELL, KIKU (+)0,7 (+)1 (+)0,5 31 30
14 ACPP007620 GARCIA PEÑA, JOSE Mª 6,4 6 6,4 30 36
15 ACPP013809 PRAT CASAS, PERE 3,2 3 3,2 30 33
16 ACPP012763 BERTRAN CODOÑES, ANDREU 1,6 2 1,6 30 32
17 ACPP003120 ANDRES AZNAR, XAVIER 3,1 3 3,1 29 31
18 ACPP020563 VERGES COSTA, JOAN 1,6 2 1,6 29 31
19 ACPP001207 JUANIAS CASALS, JORDI 1,2 1 1,4 29 30
20 ACPP011867 MAGRINYA TORNER, JOSEP MARIA 11 11 9,8 28 39
21 ACPP014692 SANCHEZ PEREZ, RAMON 1,2 1 1,4 28 28
22 ACPP014560 LEIVA PUIGNERO, OSCAR (+)1,3 (+)1 (+)1,1 28 27
23 ACPP004992 VALLE GARCIA, JUAN 5,1 5 5,1 27 32
24 ACPP007054 CASANOVAS CAYELLAS, RAMON 4,6 5 4,6 27 32
25 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 2,1 2 2,3 27 28
26 ACPP011938 PLA VERA, TONI 6,3 6 6,3 26 32
27 ACPP004889 QUERALT RUIZ, JOSEP 2,4 2 2,6 26 26
28 ACPP021124 LOPEZ GUTIERREZ, DANIEL 2,8 3 3 25 28
29 ACPP019926 PUIGVERT BOSCH, MARIA ROSA 15,8 16 14 24 39
30 ACPP021016 SANCHEZ ALVAREZ, FERNANDO 11,6 12 11,6 24 36
31 ACPP018623 BERTRAN  MAINOU, JAUME 4,8 5 5 24 29
32 ACPP003685 CASTRO ESPEJO, ANTONIO 1,7 2 1,9 24 26
33 ACPP023336 GONZALEZ VIÑAS, JORDI 15,8 16 14 23 39
34 ACPP021678 KLASSMANN *, THOMAS 15,6 16 15 23 37
35 ACPP017912 FLORIACH RIVAS, JAUME 12,2 12 12,2 23 34
36 ACPP019199 VIÑUALES CATON, JULIO 9,6 10 9,6 23 32
37 ACPP011937 ROVIRA PERA, CARLES 4,6 5 4,8 23 27
38 ACPP023309 DOMINGUEZ GALAN, JOSE LUIS 11,1 11 11,1 22 33
39 ACPP021252 CARRASCO GUILLEN, FRANCISCO 12,9 13 12,9 21 32
40 ACPP023479 DE FRUTOS BOSQUE, VICTOR 10,0 10 10,2 21 30
41 ACPP012258 MAGESTER GRANOLLERS, JORDI JOAN 8,5 9 8,7 21 29
42 ACPP012757 GONZALEZ ALONSO, MONCHO 5,1 5 5,3 21 25
43 1 MORATA, ALBERTO 0 0 0,2 21 21
44 ACPP022265 PERA NOGUERAS, JORDI 10,3 10 10,5 20 27
45 ACPP007423 CEBALLOS CORTES, CARMEN 8,3 8 8,5 20 27
46 ACPP012146 AFONSO CAROL, MARIA ANTONIA 14,1 14 14,1 18 31
47 ACPP013570 CARRE RODRIGUEZ, RAMON 12,2 12 12,4 18 30
48 ACPP023350 SULLASTRES PUXAN, JORDI 21,0 21 21 17 32
49 ACPP001206 GARCIA VALERA, Mª CARMEN 15,6 16 15,8 17 29
50 ACPP006537 SEGARRA GOMEZ, JUAN 12,5 13 12,7 17 26
51 ACPP013715 REIXACH CIRERA, ISIDRO 15,2 15 15,4 15 27
52 ACPP016256 SALVAT GALLEGO, JORDI 9,4 9 9,6 15 22
53 ACPP008206 GARCIA BOIX, MERCE 8,3 8 8,5 15 21
54 ACPP008202 CONSTANS LOPEZ, ANA 6,5 7 6,7 15 21
55 ACPP022547 RIERA SOLSONA, SALVADOR 21 21 21 14 30
56 ACPP022480 GARCIA-DURAN HUET, MIREYA 21,0 21 21 13 29
57 ACPP021883 SANCHEZ BAETA, JORDI 15 15 15,2 12 23
58 ACPP022627 ROMERO MARTOS, M.CARMEN 20,8 21 21 4 16
HANDICAP INFERIOR MASCUL'I
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP022184 MARTI GONZALEZ, OSCAR 2,8 3 2,2 36 39
2 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)1,6 (+)2 (+)2 40 38
3 ACPP000150 PUIGHERMANAL PEREZ, PEP 0 0 (+)0,2 37 37
4 ACPP000164 SWEENEY -, KENNETH JOSEPH (+)3,4 (+)3 (+)3,4 37 35
5 ACPP009945 NIETO ARAGONESES, CARLOS (+)1,7 (+)2 (+)1,7 37 35
6 ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR (+)6,4 (+)6 (+)6,4 40 34
7 ACPP000145 PEARSON -, MERVYN 0,8 1 0,8 33 34
8 ACPP016383 CARMONA LOPEZ, RUBEN 2,4 2 2,4 32 34
9 ACPP021419 GAMERO MERINO, JAVIER 3,2 3 3,2 31 34
10 ACPP013809 PRAT CASAS, PERE 3,2 3 3,2 30 33
11 ACPP004119 CASTRO ESPEJO, JOSE (+)0,4 0 (+)0,4 32 32
12 ACPP007778 GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, LUIS 0,6 1 0,6 31 32
13 ACPP012763 BERTRAN CODOÑES, ANDREU 1,6 2 1,6 30 32
14 ACPP003884 VILCHEZ VELASCO, ANGEL 0,7 1 0,7 31 31
15 ACPP020563 VERGES COSTA, JOAN 1,6 2 1,6 29 31
16 ACPP003120 ANDRES AZNAR, XAVIER 3,1 3 3,1 29 31
17 ACPP002222 ARGEMI CARBONELL, KIKU (+)0,7 (+)1 (+)0,5 31 30
18 ACPP001207 JUANIAS CASALS, JORDI 1,2 1 1,4 29 30
19 ACPP014692 SANCHEZ PEREZ, RAMON 1,2 1 1,4 28 28
20 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 2,1 2 2,3 27 28
21 ACPP021124 LOPEZ GUTIERREZ, DANIEL 2,8 3 3 25 28
22 ACPP014560 LEIVA PUIGNERO, OSCAR (+)1,3 (+)1 (+)1,1 28 27
23 ACPP003685 CASTRO ESPEJO, ANTONIO 1,7 2 1,9 24 26
24 ACPP004889 QUERALT RUIZ, JOSEP 2,4 2 2,6 26 26
25 1 MORATA, ALBERTO 0 0 0,2 21 21
HANDICAP SUPERIOR MASCUL'I
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP011867 MAGRINYA TORNER, JOSEP MARIA 11 11 9,8 28 39
2 ACPP023336 GONZALEZ VIÑAS, JORDI 15,8 16 14 23 39
3 ACPP021678 KLASSMANN *, THOMAS 15,6 16 15 23 37
4 ACPP007620 GARCIA PEÑA, JOSE Mª 6,4 6 6,4 30 36
5 ACPP021016 SANCHEZ ALVAREZ, FERNANDO 11,6 12 11,6 24 36
6 ACPP017912 FLORIACH RIVAS, JAUME 12,2 12 12,2 23 34
7 ACPP023309 DOMINGUEZ GALAN, JOSE LUIS 11,1 11 11,1 22 33
8 ACPP007054 CASANOVAS CAYELLAS, RAMON 4,6 5 4,6 27 32
9 ACPP004992 VALLE GARCIA, JUAN 5,1 5 5,1 27 32
10 ACPP011938 PLA VERA, TONI 6,3 6 6,3 26 32
11 ACPP019199 VIÑUALES CATON, JULIO 9,6 10 9,6 23 32
12 ACPP021252 CARRASCO GUILLEN, FRANCISCO 12,9 13 12,9 21 32
13 ACPP023350 SULLASTRES PUXAN, JORDI 21,0 21 21 17 32
14 ACPP023479 DE FRUTOS BOSQUE, VICTOR 10,0 10 10,2 21 30
15 ACPP013570 CARRE RODRIGUEZ, RAMON 12,2 12 12,4 18 30
16 ACPP022547 RIERA SOLSONA, SALVADOR 21 21 21 14 30
17 ACPP018623 BERTRAN  MAINOU, JAUME 4,8 5 5 24 29
18 ACPP012258 MAGESTER GRANOLLERS, JORDI JOAN 8,5 9 8,7 21 29
19 ACPP011937 ROVIRA PERA, CARLES 4,6 5 4,8 23 27
20 ACPP022265 PERA NOGUERAS, JORDI 10,3 10 10,5 20 27
21 ACPP013715 REIXACH CIRERA, ISIDRO 15,2 15 15,4 15 27
22 ACPP006537 SEGARRA GOMEZ, JUAN 12,5 13 12,7 17 26
23 ACPP012757 GONZALEZ ALONSO, MONCHO 5,1 5 5,3 21 25
24 ACPP021883 SANCHEZ BAETA, JORDI 15 15 15,2 12 23
25 ACPP016256 SALVAT GALLEGO, JORDI 9,4 9 9,6 15 22
HANDICAP FEMEN'I
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP019926 PUIGVERT BOSCH, MARIA ROSA 15,8 16 14 24 39
2 ACPP012146 AFONSO CAROL, MARIA ANTONIA 14,1 14 14,1 18 31
3 ACPP001206 GARCIA VALERA, Mª CARMEN 15,6 16 15,8 17 29
4 ACPP022480 GARCIA-DURAN HUET, MIREYA 21,0 21 21 13 29
5 ACPP007423 CEBALLOS CORTES, CARMEN 8,3 8 8,5 20 27
6 ACPP008202 CONSTANS LOPEZ, ANA 6,5 7 6,7 15 21
7 ACPP008206 GARCIA BOIX, MERCE 8,3 8 8,5 15 21
8 ACPP022627 ROMERO MARTOS, M.CARMEN 20,8 21 21 4 16