PITCH & PUTT BARCELONA TEIÀ (EPPA)
Dijous a Teià (mides EPPA) - Individual - Stableford
PROVA DIJOUS 21 DE GENER
SCRATCH
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP008797 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO (+)2,1 (+)2 (+)2,3 40 38
2 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)2,4 (+)2 (+)2,4 38 36
3 ACPP015218 SALAZAR JAEN, ROBERTO (+)1,9 (+)2 (+)1,9 37 35
4 ACPP015182 MARTIN MARTIN, JOSE LUIS 0,4 0 0,4 36 36
5 ACPP000200 GIRO CLARASO, JORDI (+)2,1 (+)2 (+)2,1 36 34
6 ACPP016039 MARTINEZ CENTELLES, OSCAR (+)1,4 (+)1 (+)1,4 35 34
7 ACPP004687 VENTURA PEREZ, RICARD 7,3 7 5,7 34 41
8 ACPP009130 JAQUES MALET, MIQUEL (+)0,5 0 (+)0,5 34 34
9 ACPP008450 BERTRAN RUIZ, ANDREU 4,9 5 4,7 33 38
10 ACPP001325 CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA 3,4 3 3,4 33 36
11 ACPP016926 ABRIL GAROFANO, JOSEP 4,2 4 4,2 32 36
12 ACPP013242 PRAT RUIZ, RAFA 3,3 3 3,3 32 35
13 ACPP003188 LOPEZ LOSADA, MANUEL 2,3 2 2,3 32 34
14 ACPP001005 GONZALEZ LAGUNAS, FERNANDO 5,6 6 5,6 31 36
15 ACPP006648 GARCIA FERRAS, JOSEP (+)2,7 (+)3 (+)2,5 31 29
16 ACPP012002 SANCHEZ MARTINEZ, JUAN 7,1 7 7,1 30 37
17 ACPP019171 DALMAU GIL, REMIGI 6,4 6 6,4 30 36
18 ACPP019794 FERNANDEZ RIVERO, JUAN ANTONIO 5,7 6 5,7 30 36
19 ACPP021124 LOPEZ GUTIERREZ, DANIEL 4,1 4 4,1 29 33
20 ACPP008015 RIBES LLADO, COSME 3,4 3 3,6 29 32
21 ACPP019004 CONESA MANZANARES, ANTONIO 1,5 2 1,7 29 30
22 ACPP012763 BERTRAN CODOÑES, ANDREU 1,4 1 1,6 29 30
23 ACPP016507 PIÑON REY, SANTIAGO LUIS 5,2 5 5,2 28 33
24 ACPP008635 LACALLE BUENO, VICTOR 5 5 5 28 33
25 ACPP010225 MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE 3,9 4 4,1 28 32
26 ACPP015730 LOPEZ SORIANO, GREGORI 2,3 2 2,5 28 30
27 ACPP006682 BLAJE GRACIA, ENRIC 0,7 1 0,9 28 29
28 ACPP016215 LLORET BOLDU, TOMAS 5,7 6 5,7 27 33
29 ACPP001115 DEL RIO ALAMEDA, CECILIO 4,3 4 4,5 27 31
30 ACPP001059 BURRIEL TOLEDANO, JULIO 4,3 4 4,5 27 31
31 ACPP014452 CARCASONA COMAS, JAVIER 13 13 12,2 26 39
32 ACPP011739 COLOM ESTRAGUES, MONTSERRAT 11,9 12 11,9 26 37
33 ACPP008773 BUSQUETS VILLANOVA, JORDI 9,1 9 9,1 26 34
34 ACPP019499 LOPEZ RODRIGUEZ, JOAQUIN 4,8 5 5 26 31
35 ACPP005032 SORIA SORIA, DANIEL 9,5 10 9,5 25 34
36 ACPP004795 CODINA AVELLANEDA, JAUME 9 9 9 25 34
37 ACPP016949 CAÑELLAS RAMOS, ESTEBAN 11,2 11 11,2 24 34
38 ACPP012844 MARTINEZ HOMS, FRANCESC 10,2 10 10,2 24 33
39 ACPP012246 OLDENKAMP -, ELIZABETH FRANCISCA 6,2 6 6,4 24 30
40 ACPP014350 LOPEZ GONZALEZ, ANNA 12,8 13 12,8 23 34
41 ACPP008759 TORT DOMENECH, ALBERT 12,5 13 12,5 23 35
42 ACPP001397 RODRIGUEZ SERRA, RAFAEL 7 7 7,2 23 29
43 ACPP006456 CUESTA GARCIA, FRANCISCO 5,8 6 6 23 28
44 ACPP021393 SOLERA CHAPARRO, ANTONIO 5,7 6 5,9 23 29
45 ACPP016229 ARMENGOU PIFERRER, XAVIER 5,2 5 5,4 23 27
46 ACPP021143 SUSIN SERRA, RICARD 9,2 9 9,4 22 31
47 ACPP020106 PERALVAREZ SELAS, JUAN MANUEL 7,8 8 8 22 29
48 ACPP017560 ISUS BERNADI, JOAN 5,6 6 5,8 22 28
49 ACPP012624 CADENAS MANUEL, JAUME 15 15 15 21 35
50 ACPP022338 VALENZUELA JIMENEZ, JOSE MARIA 9,9 10 10,1 21 30
51 ACPP009404 MARINE ESTEVE, MIGUEL 15,3 15 15,5 20 32
52 ACPP019250 ROURA TOMAS, FRANCESC 13,9 14 13,9 20 34
53 ACPP017434 ARANDA SEVILLA, SIMEON 12,9 13 12,9 20 33
54 ACPP020450 COBOS COBOS, EMILI 11,2 11 11,4 20 31
55 ACPP010606 MONTSENY CHESA, JAVIER 11 11 11,2 20 31
56 ACPP021883 SANCHEZ BAETA, JORDI 17,4 17 17,4 19 34
57 ACPP021356 VIÑOLAS PUIGDOLLERS, RAMON 13,9 14 14,1 19 32
58 ACPP019199 VIÑUALES CATON, JULIO 9,2 9 9,4 19 26
59 ACPP013248 SAMPERA FERNANDEZ, MANUEL 5,6 6 5,8 19 24
60 ACPP012450 LOPEZ RODRIGUEZ, GONZALO 17,9 18 18,1 15 29
61 ACPP020512 SANCHEZ ROMERO, GERARD 15,1 15 15,3 15 29
62 ACPP018929 GONZALEZ BARRIOS, LLUIS 13,8 14 14 14 26
63 ACPP015955 LARA GARCIA, MIGUEL 8,8 9 9 12 18
64 ACPP022547 RIERA SOLSONA, SALVADOR 21 21 21 9 28
65 ACPP020484 JIMENEZ ALEGRI, TERESA 20,1 20 20,3 8 27
66 ACPP022627 ROMERO MARTOS, M.CARMEN 21,0 21 21 6 20
67 ACPP020413 FELGUEROSO LOZANO, CARLOS 21 21 21 4 15
HANDICAP MASCULÍ 0 - 6
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP008797 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO (+)2,1 (+)2 (+)2,3 40 38
2 ACPP008450 BERTRAN RUIZ, ANDREU 4,9 5 4,7 33 38
3 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)2,4 (+)2 (+)2,4 38 36
4 ACPP015182 MARTIN MARTIN, JOSE LUIS 0,4 0 0,4 36 36
5 ACPP001325 CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA 3,4 3 3,4 33 36
6 ACPP016926 ABRIL GAROFANO, JOSEP 4,2 4 4,2 32 36
7 ACPP001005 GONZALEZ LAGUNAS, FERNANDO 5,6 6 5,6 31 36
8 ACPP019794 FERNANDEZ RIVERO, JUAN ANTONIO 5,7 6 5,7 30 36
9 ACPP019171 DALMAU GIL, REMIGI 6,4 6 6,4 30 36
10 ACPP015218 SALAZAR JAEN, ROBERTO (+)1,9 (+)2 (+)1,9 37 35
11 ACPP013242 PRAT RUIZ, RAFA 3,3 3 3,3 32 35
12 ACPP000200 GIRO CLARASO, JORDI (+)2,1 (+)2 (+)2,1 36 34
13 ACPP016039 MARTINEZ CENTELLES, OSCAR (+)1,4 (+)1 (+)1,4 35 34
14 ACPP009130 JAQUES MALET, MIQUEL (+)0,5 0 (+)0,5 34 34
15 ACPP003188 LOPEZ LOSADA, MANUEL 2,3 2 2,3 32 34
16 ACPP021124 LOPEZ GUTIERREZ, DANIEL 4,1 4 4,1 29 33
17 ACPP008635 LACALLE BUENO, VICTOR 5 5 5 28 33
18 ACPP016507 PIÑON REY, SANTIAGO LUIS 5,2 5 5,2 28 33
19 ACPP016215 LLORET BOLDU, TOMAS 5,7 6 5,7 27 33
20 ACPP008015 RIBES LLADO, COSME 3,4 3 3,6 29 32
21 ACPP010225 MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE 3,9 4 4,1 28 32
22 ACPP001115 DEL RIO ALAMEDA, CECILIO 4,3 4 4,5 27 31
23 ACPP001059 BURRIEL TOLEDANO, JULIO 4,3 4 4,5 27 31
24 ACPP019499 LOPEZ RODRIGUEZ, JOAQUIN 4,8 5 5 26 31
25 ACPP012763 BERTRAN CODOÑES, ANDREU 1,4 1 1,6 29 30
26 ACPP019004 CONESA MANZANARES, ANTONIO 1,5 2 1,7 29 30
27 ACPP015730 LOPEZ SORIANO, GREGORI 2,3 2 2,5 28 30
28 ACPP006648 GARCIA FERRAS, JOSEP (+)2,7 (+)3 (+)2,5 31 29
29 ACPP006682 BLAJE GRACIA, ENRIC 0,7 1 0,9 28 29
30 ACPP021393 SOLERA CHAPARRO, ANTONIO 5,7 6 5,9 23 29
31 ACPP017560 ISUS BERNADI, JOAN 5,6 6 5,8 22 28
32 ACPP006456 CUESTA GARCIA, FRANCISCO 5,8 6 6 23 28
33 ACPP016229 ARMENGOU PIFERRER, XAVIER 5,2 5 5,4 23 27
34 ACPP013248 SAMPERA FERNANDEZ, MANUEL 5,6 6 5,8 19 24
HANDICAP MASCULÍ 7 -21
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP004687 VENTURA PEREZ, RICARD 7,3 7 5,7 34 41
2 ACPP014452 CARCASONA COMAS, JAVIER 13 13 12,2 26 39
3 ACPP012002 SANCHEZ MARTINEZ, JUAN 7,1 7 7,1 30 37
4 ACPP008759 TORT DOMENECH, ALBERT 12,5 13 12,5 23 35
5 ACPP012624 CADENAS MANUEL, JAUME 15 15 15 21 35
6 ACPP004795 CODINA AVELLANEDA, JAUME 9 9 9 25 34
7 ACPP008773 BUSQUETS VILLANOVA, JORDI 9,1 9 9,1 26 34
8 ACPP005032 SORIA SORIA, DANIEL 9,5 10 9,5 25 34
9 ACPP016949 CAÑELLAS RAMOS, ESTEBAN 11,2 11 11,2 24 34
10 ACPP019250 ROURA TOMAS, FRANCESC 13,9 14 13,9 20 34
11 ACPP021883 SANCHEZ BAETA, JORDI 17,4 17 17,4 19 34
12 ACPP012844 MARTINEZ HOMS, FRANCESC 10,2 10 10,2 24 33
13 ACPP017434 ARANDA SEVILLA, SIMEON 12,9 13 12,9 20 33
14 ACPP021356 VIÑOLAS PUIGDOLLERS, RAMON 13,9 14 14,1 19 32
15 ACPP009404 MARINE ESTEVE, MIGUEL 15,3 15 15,5 20 32
16 ACPP021143 SUSIN SERRA, RICARD 9,2 9 9,4 22 31
17 ACPP010606 MONTSENY CHESA, JAVIER 11 11 11,2 20 31
18 ACPP020450 COBOS COBOS, EMILI 11,2 11 11,4 20 31
19 ACPP022338 VALENZUELA JIMENEZ, JOSE MARIA 9,9 10 10,1 21 30
20 ACPP001397 RODRIGUEZ SERRA, RAFAEL 7 7 7,2 23 29
21 ACPP020106 PERALVAREZ SELAS, JUAN MANUEL 7,8 8 8 22 29
22 ACPP020512 SANCHEZ ROMERO, GERARD 15,1 15 15,3 15 29
23 ACPP012450 LOPEZ RODRIGUEZ, GONZALO 17,9 18 18,1 15 29
24 ACPP022547 RIERA SOLSONA, SALVADOR 21 21 21 9 28
25 ACPP019199 VIÑUALES CATON, JULIO 9,2 9 9,4 19 26
26 ACPP018929 GONZALEZ BARRIOS, LLUIS 13,8 14 14 14 26
27 ACPP015955 LARA GARCIA, MIGUEL 8,8 9 9 12 18
28 ACPP020413 FELGUEROSO LOZANO, CARLOS 21 21 21 4 15
HANDICAP FEMENÍ
POS ASS NOM HPE HPP NHP BRUT NET
1 ACPP011739 COLOM ESTRAGUES, MONTSERRAT 11,9 12 11,9 26 37
2 ACPP014350 LOPEZ GONZALEZ, ANNA 12,8 13 12,8 23 34
3 ACPP012246 OLDENKAMP -, ELIZABETH FRANCISCA 6,2 6 6,4 24 30
4 ACPP020484 JIMENEZ ALEGRI, TERESA 20,1 20 20,3 8 27
5 ACPP022627 ROMERO MARTOS, M.CARMEN 21,0 21 21 6 20